2080 '파레토 법칙' 은 개미를 관찰하면서 나온 용어랍니다. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
19세기 이탈리아의 경제학자이자 사회학자 인 빌프레도 파레토(Vilfredo Pareto, | ||||||||||||||||||||
1848∼1923)가 개미를 관찰하여 개미의 20%만이 열심히 일한다는 것을 발견하고 이를 인간 사회에 적용시킨 법칙을 2080 법칙 즉 '파레토 법칙' (Pareto's law) 이라고합니다. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
파레토는 어느날 우연히 개미의 재미있는 행동 패턴과 습성을 관찰하게 되었다고 합니다. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
그리고 한 가지 재미있는 사실을 발견 했다고 합니다. 파레토는 거기서 전체 개미의 20%만 실질적인 일을 하고 나머지 80%는 빈둥댄다는 사실을 발견했다고 합니다. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
그래서 흥미가 발동한 파레토는 "일을 열심히 하는 20%의 개미만 추출하면 모두 일을 열심히 하겠지" 라는 생각을 하고 일을 열심히 하는 20%의 개미를 따로 추출하여 관찰을 했다고 합니다. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
시간이 지난 뒤에 보니 열심히 일하는 개미로 채집된 무리에서도 열심히 일하는 개미와 그렇지 않은 개미의 수가 20:80% 의 비율로 나뉘더라는 겁니다. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
파레토는 이런 20:80% 현상이 유독 개미만의 특성인가 싶어서 이번에는 벌통을 관찰했다고 합니다 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
그런데 놀랍게도 벌 역시 마찬 가지로 20:80% 현상이 나타났다고 합니다.
|
댓글 보기 ( 0개 ) |